.![]() |
Nama | Dr. Ir. Bukhari, M.P |
| NIDN / NUPTK | 0012106402 / 0344742643130113 | |
| Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
| Status Ikatan Kerja | Dosen Tetap | |
| Status Aktivitas | Aktif | |
| No. Sertifikat Pendidik | - | |
| Homepage | - |
.![]() |
Nama | Budi Al Hadi, S.TP., M.P |
| NIDN / NUPTK | 0123048104 / 7755759660130182 | |
| Jabatan Fungsional | Lektor | |
| Status Ikatan Kerja | Dosen Tetap | |
| Status Aktivitas | Aktif | |
| No. Sertifikat Pendidik | - | |
| Homepage | - |
.![]() |
Nama | Sri Handayani, S.P., M.P |
| NIDN / NUPTK | 0109127401 / 8541752653230093 | |
| Jabatan Fungsional | Lektor | |
| Status Ikatan Kerja | Dosen Tetap | |
| Status Aktivitas | Aktif | |
| No. Sertifikat Pendidik | - | |
| Homepage | - |
.![]() |
Nama | Mawardiana, S.P., M.P |
| NIDN / NUPTK | 0124037702 / 8656755656230102 | |
| Jabatan Fungsional | Lektor | |
| Status Ikatan Kerja | Dosen Tetap | |
| Status Aktivitas | Aktif | |
| No. Sertifikat Pendidik | - | |
| Homepage | - |
.![]() |
Nama | Karnilawati, S.P., M.P |
| NIDN / NUPTK | 0126088404 / 6158762663230153 | |
| Jabatan Fungsional | Lektor | |
| Status Ikatan Kerja | Dosen Tetap | |
| Status Aktivitas | Aktif | |
| No. Sertifikat Pendidik | - | |
| Homepage | - |
.![]() |
Nama | Cut Mulia Sari, S.TP., M.P |
| NIDN / NUPTK | 0116118602 / 3448764665230223 | |
| Jabatan Fungsional | Lektor | |
| Status Ikatan Kerja | Dosen Tetap | |
| Status Aktivitas | Aktif | |
| No. Sertifikat Pendidik | - | |
| Homepage | - |






